Loading

해동에이앤씨

회사소개 수주실적

수주실적


No. 구분 수량 용량(㎥/hr) 설치년도 설치장소
1 AOS SEPARATOR 5 30 1998 김포공항
2 AOS SEPARATOR 10 30 1998 현대자동차서비스
3 AOS SEPARATOR 1 60 2000 대구국제공항 계류장
4 AOS SEPARATOR 1 30 2001 한전 용산변전소
5 AOS SEPARATOR 1 30 2001 한전 의왕변전소
6 AOS SEPARATOR 1 2,500 2001 철도청 용산철도기지창
7 AOS SEPARATOR 1 30 2001 한국유리공업군산공장
8 AOS SEPARATOR 1 30 2002 광명 송유관 누설현장
9 AOS SEPARATOR 1 300 2002 Camp howze
10 AOS SEPARATOR 3 10 2002 Camp stanton
11 AOS SEPARATOR 1 20 2004 아산 ㈜명신 농수로
12 AOS SEPARATOR 1 250 2005 삼보지질 괴산공장
13 AOS SEPARATOR 1 1,300 2006 삼성전자 기흥,화성
14 AOS SEPARATOR 1 200 2006 삼성전자 기흥,화성
15 AOS SEPARATOR 1 10 2007 GS Caltex 마산저유소
16 AOS SEPARATOR 1 10 2007 성남공군비행장
17 AOS SEPARATOR 1 30 2008 화성 물류창고
18 AOS SEPARATOR 1 10 2008 부산신항만
19 AOS SEPARATOR 1 30 2009 안산음식믈처리시설
20 AOS SEPARATOR 1 50 2009 용인도시고속도로
21 AOS SEPARATOR 2 70, 40 2009 대구화물터미널
22 AOS SEPARATOR 2 6,500 2010 낙동강 22공구(현대건설)
23 AOS SEPARATOR 1 200, 75 2010 LG 하우시스 울산
24 AOS SEPARATOR 2 200 2010 삼성SDI
25 AOS SEPARATOR 1 200 2010 해군2함대사령부
26 AOS SEPARATOR 16 10 2010 ㈜흥건
27 AOS SEPARATOR 2 4,500 2010 신안조선타운(비점신고완료)
28 AOS SEPARATOR 1 600 2011 SK건설 H-PROJECT
29 AOS SEPARATOR 1 80,30,20,6 2011 인천대교(삼성건설)
30 AOS SEPARATOR 1 500 2011 SK건설 H-PROJECT
31 AOS SEPARATOR 1 350 2011 SK건설 H-PROJECT
32 AOS SEPARATOR 1 6,000 2011 한국서부발전 태안발전본부
33 AOS SEPARATOR 1 200 2011 한국공항공사 김포국제공항
34 AOS SEPARATOR 1 1,200 2011 한국공항공사 김포국제공항
35 AOS SEPARATOR 1 2,100 2011 한국공항공사 김포국제공항
36 AOS SEPARATOR 1 75 2011 ㈜씨앤에프 아산공장
37 AOS SEPARATOR 1 45 2011 신고리 원자력 1,2호기
38 AOS SEPARATOR 1 45 2011 신고리 원자력 3,4호기
39 AOS SEPARATOR 1 45 2011 신월성 원자력 1,2호기
40 AOS SEPARATOR 1 90 2011 고리원자력 2발전소
41 AOS SEPARATOR 1 200 2011 삼성전자 온양캠퍼스
42 AOS SEPARATOR 1 25 2011 대전철도청 용산기지이전현장
43 AOS SEPARATOR 1 60 2012 부산철도차량정비창
44 AOS SEPARATOR 1 40 2012 한국타이어공업㈜대전공장
45 AOS SEPARATOR 1 90 2012 영광원자력 1발전소
46 AOS SEPARATOR 1 35 2013 신울진 원전
47 AOS SEPARATOR 1 35 2013 UAE BRAKA 원전 1.2호기
48 AOS SEPARATOR 1 35 2013 UAE BRAKA 원전 3.4호기
49 AOS SEPARATOR 1 220 2013 인천아시아경기대회왕산마리나요트경기장
50 AOS SEPARATOR 3 800 2013 중국 섬서성 시안시 삼성전자 M-PJT
51 AOS SEPARATOR 2 200 2013 중국 섬서성 시안시 삼성전자 M-PJT
52 AOS SEPARATOR 1 150 2014 중국 섬서성 시안시 삼성전자 M-PJT
53 AOS SEPARATOR 2 360 2013 전라시설단 1전투비행단 유류저장지역
54 AOS SEPARATOR 1 700 2014 중국 섬서성 시안시 삼성전자 TEN-PJT
55 AOS SEPARATOR 1 110 2014 일본국 간사이전력 온다케발전소
56 AOS SEPARATOR 1 40 2015 논산축협 가축분뇨 지역단위종합관리센터
57 AOS SEPARATOR 1 40 2015 중국 대경유전
58 AOS SEPARATOR 2 750 2016 삼성전자 P-PJT 유수분리시설
59 AOS SEPARATOR 1 500 2017 삼성전자 P-PJT 유수분리시설
60 AOS SEPARATOR 1 1000 2017 삼성전자 P-PJT 유수분리시설
61 AOS SEPARATOR 1 2000 2017 삼성전자 P-PJT 유수분리시설
62 AOS SEPARATOR 1 130 2018 한국공항공사 양양국제공항 확장공사
63 AOS SEPARATOR 1 40 2019 신고리5,6호기 발전폐수
64 AOS SEPARATOR 1 40 2019 대한송유관공사 왜관(국방부)
65 AOS SEPARATOR 1 40 2020 대한강업 비점오염저감시설
66 AOS SEPARATOR 1 600 2020 한국수력원자력 예천양수발전소
67 AOS SEPARATOR 1 300 2022 한국석유공사 동해가스전
68 AOS SEPARATOR 1 60 x 2 2023 인천공항4단계확장공사 급유저장시설
69 AOS SEPARATOR 1 60 2024 한수원 KNP
70 AOS SEPARATOR 1 40 2025 신한울3,4호기 발전폐수